贵阳地铁物业管理有限公司 负责人2023年度薪酬情况
发布日期:2025-06-04
字体: 小 中 大
单位:人民币元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险、住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | |||||
王晓晔 | 总经理 | 2023-1-1至2023-12-31 | 256930 | 97669.84 | 33600 | 否 | 否 |
王晓玉 | 副总经理 | 2023-1-1至2023-12-31 | 208863 | 97229.84 | 33600 | 否 | 否 |
梅桦 | 财务总监 | 2023-1-1至2023-12-31 | 211389 | 97229.84 | 33600 | 否 | 否 |
骆钊 | 副总经理 | 2023-1-1至2023-12-31 | 206467 | 80128.18 | 33600 | 否 | 否 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2023年度全部应发税前薪酬(不含2023年发放的以往年度薪酬)。其中,“应付年薪”由集团公司核定。
上一篇 无